Pértiga Gancho Retráctil Ø32 mm
Pértiga de gancho retráctil PFV para maniobras con morsetos de línea viva y grapas de puesta a tierra, construida con tubo aislante de PRFV conforme a IEC 60855.
Su mango deslizante controla la apertura del gancho para tomar los ojales de las grapas y posicionarlos en la cabeza de la herramienta. Incorpora gatillo de seguridad para su liberación y puede utilizarse, con los accesorios correspondientes, en líneas aéreas y subestaciones.
- Tubo Ø32 mm en PRFV
- Gancho retráctil
- Mango deslizante
- Gatillo de seguridad
- Distintas longitudes disponibles
- Características
- Descripción
- Especificación Técnica
Principales
| Marca | PFVArg |
|---|---|
| Tipo de equipo | Pértiga Gancho Retráctil |
| Producto | Pértiga de maniobra tipo gancho retráctil |
| Diámetro | Ø32 mm |
| Material del cuerpo | PRFV |
| Según norma | IEC 60855 |
| Material del mecanismo | Aleación liviana y bronce |
| Regatón | Goma negra antideslizante |
| Límite de manipuleo | Goma negra |
| Longitudes | 1,35 a 3,80 m + medidas especiales |
| Aplicación | Morsetos de línea viva / grapas de puesta a tierra / líneas aéreas / subestaciones |
Descripción
Pértiga de gancho retráctil para maniobras eléctricas
La Pértiga Gancho Retráctil PFV está diseñada especialmente para operar morsetos de línea viva y grapas de puesta a tierra y puede emplearse con accesorios compatibles en trabajos sobre líneas aéreas y subestaciones.
Su sistema incorpora un mango deslizante que controla la apertura del gancho, permitiendo tomar los ojales de las grapas y posicionarlos en la cabeza de la herramienta. Para liberar completamente la grapa se utiliza un gatillo de seguridad.
Construcción
Está fabricada con tubo aislante de PRFV conforme a IEC 60855.
El gancho y su mecanismo operativo están construidos en aleación liviana y bronce, buscando combinar resistencia mecánica, bajo peso y confiabilidad durante las maniobras.
El extremo inferior incorpora tapón y límite de manipuleo en goma negra con función antideslizante.
Modelos disponibles
| Código | Longitud total | Longitud aislada | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| GRE-135 | 1,35 m | 0,53 m | 32 mm | 2,40 kg |
| GRE-150 | 1,50 m | 0,66 m | 32 mm | 2,55 kg |
| GRE-180 | 1,80 m | 0,81 m | 32 mm | 2,75 kg |
| GRE-200 | 2,00 m | 1,02 m | 32 mm | 2,90 kg |
| GRE-240 | 2,40 m | 1,40 m | 32 mm | 3,21 kg |
| GRE-260 | 2,60 m | 1,60 m | 32 mm | 3,36 kg |
| GRE-300 | 3,00 m | 2,04 m | 32 mm | 3,67 kg |
| GRE-320 | 3,20 m | 2,23 m | 32 mm | 3,82 kg |
| GRE-380 | 3,80 m | 2,90 m | 32 mm | 4,28 kg |
| GRE-XXX | A medida | A medida | 32 mm | Según configuración |





